三筒烘干机
¥价格面议
浏览次数:1329次
- 产品规格:
- 发货地:江苏省南通海安县
关键词
三筒烘干机
详细说明
概述:三筒式烘干机具有结构紧凑、构造简单、布局合理,提高物料与热能的热交换率,运行可靠、能耗低、热效率高;
m.pengfeizhou.b2b168.com
主要特点
1、技术含量高,筒体自我保温,热效率高达80%(单筒烘干机热效率仅为35%),比单筒烘干节煤68%,产量提高100%。
2、比单筒烘干机整机长度缩短60%,有利于工艺布置。减少厂房的建筑面积,节约工程投资40%左右。占地面积20m2左右。
3、采用耐热耐磨合金钢板,比普通钢板耐磨4倍。使用寿命长,维护方便。
4、热效率高,外筒体温度低于60℃(单筒烘干机外筒体温度高达150℃),出口温度低,出料温度低于60℃。
5、出口温度低,有利于延长除尘设备使用时间,可直接配套气箱脉冲袋式除尘器。
6、热风炉可配套沸腾炉、喷煤炉、燃气炉。
项目 单位 | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m | |
外筒直径 (m) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
外筒长度 (m) | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
筒体容积 (m3) | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
筒体转速 (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
物料停留时间 (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
物料初水份 (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
物料终水份 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
高进气温度 (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
生产能力 (T/H) | 矿渣 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
粉煤灰 | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
黄沙 | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
电动机型号 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
电动机功率 (kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | |
减速机型号 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 | |
减速机速比 (I) | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
设备重量 (T) | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 |
m.pengfeizhou.b2b168.com