回转双筒烘干机
¥价格面议
浏览次数:1560次
- 产品规格:
- 发货地:江苏省南通海安县
关键词
回转双筒烘干机
详细说明
概述:双筒烘干机在传统单筒回转式烘干机结构的基础上进行了大幅度的突破和创新。 1、双筒烘干机热效率高,节能效果显着。 2、物料在内筒与热气流以辐射、对流、传导形式进行热交换,在外筒热交换以传导、对流形式并用。 3、该机长度缩短,有利于工艺布置。整机长度比单筒烘干机缩短约40%左右,减少厂房建筑面积,节约工程投资。 4、多种扬料板设计,使物料与热烟气交换更加充分。
m.pengfeizhou.b2b168.com
项目 单位 规格 | m | Ф2.0×7m | Ф2.5×7.5m | Ф3.2×8m | Ф3.6×8.5m | Ф4.2×9m | |
外筒直径 | m | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
外筒长度 | m | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
筒体容积 | m3 | 21.98 | 36.8 | 64.3 | 86.48 | 124.6 | |
筒体转速 | rpm | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | |
物料初水份 | % | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |
物料终水份 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
高进气温度 | ℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
生产能力 | T/h | 矿渣 | 12-18 | 22-25 | 30-38 | 40-48 | 55-65 |
粉煤灰 | 8-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 40-50 | ||
煤 | 8-10 | 13-18 | 23-28 | 33-38 | 40-45 | ||
黄沙 | 15-20 | 23-28 | 35-43 | 40-50 | 60-70 | ||
电动机型号 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr132m-4E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | ||
电动机功率 | kw | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | |
减速机型号 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | ||
减速机速比 | I | 23-29 | 23-29 | 23-29 | 23-29 |
m.pengfeizhou.b2b168.com