复合肥设备工程业绩
2020-01-05 浏览次数:2389次
号 | 用户名称 | 主要产品名称 | 项目 | 备注 | |
1 | 江苏南通市苏海化工厂 | φ1.5×6m造粒机 | φ2×18m干燥机 | NPK | 总承包项目 |
φ1.6×14m冷却机 | φ1.5×4m包裹机 | ||||
WP500卧式链破机 | φ1.2×3m洗涤塔 | ||||
2 | 安徽安庆化工总厂复合肥厂 | φ2.6×24m干燥机 | φ2.2×15m冷却机 | NPK | |
φ2.2×8m造粒机 | φ1.6×6m包裹机 | ||||
3 | 湖南沅江农贸公司 | φ1.8×16m干燥机 | φ1.5×12m冷却机 | NPK | 总承包项目 |
φ3.2m造粒机 | LP500立式链破机 | ||||
单嘴包装机 | ZDS1230振动筛 | ||||
4 | 湖北楚星化工股份有限公司 | φ3.2×20m干燥机(2台) | 磷酸 | 包括安装 | |
5 | 安徽六国化工股份公司 | φ4.25×12.5m喷浆造粒(2台) | 磷铵 | ||
6 |
湖南今天化肥化工有限公司 (衡阳市松柏化肥厂) |
φ1.8×18m干燥机 | φ1.4×14m冷却机 | NPK | |
φ1.6×6m造粒机 | φ2.4×7m湿式磨机 | ||||
7 | 江苏南通益农化肥有限公司 | φ2.0×20m干燥机 | φ1.8×16m干燥机 | 尿溶NPK | 总承包项目 |
φ2.0×18m冷却机 | φ1.8×6m造粒机 | ||||
φ1.6×6m包裹机 | CLG1200旋风除尘器 | ||||
B800调速电子秤 | WP600卧式破碎机 | ||||
ZDS1235振动筛 | |||||
8 | 黑龙江大龙生态肥股份公司 | φ2.4×10m造粒机 | φ2×8m包裹机 | NPK | |
9 | 江苏南京东坤有限公司(南非) | φ4.4×25m干燥机 | φ5.4×51m干燥窑 | ||
10 | 印尼TIMAS SUPLINDO有限公司 | φ3.0×30m干燥机 | φ2.8×28m干燥机 | NPK | 各2台 |
φ3.0×30m冷却机 | φ2.4×10m造粒机 | ||||
φ1.8×6m包裹机 | |||||
11 | 江苏绿陵润发化工有限公司 | φ3.0×9.0m溢流磨(2台) | 磷酸 | 包括安装 | |
12 | 贵州瓮福化肥有限公司 | φ1.8×18m干燥机 | φ2.7×38m干燥窑 | NPK | |
13 | 吉林省扶余化肥厂 | φ1.8×18m干燥机 | φ1.5×14m干燥机 | NPK | 全套设备 |
φ1.8×15m冷却机 | φ1.8×6m造粒机材 | ||||
φ1.4×4m包裹机 | B800调速电子秤 | ||||
φ2.5m搅拌机 | WP600卧式破碎机 | ||||
LP630立式粉碎机 | |||||
14 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | φ3.2×6.4m湿法磨 | 硫酸 | 包括安装 | |
15 | 肯尼亚浇粘剂有限公司 | φ3.2×25m干燥机 | φ3.0×24m冷却机 | NPK | 总承包项目 |
φ2.4×8m包裹机 | φ3.2×10m造粒机 | ||||
WP800卧式链破机 | LJ3.2立式搅拌机 | ||||
ZDS1435振动筛 | TH斗提机 | ||||
TD胶带输送机 | |||||
16 | 南京苏美达进出口公司 | φ2.8×28m干燥机 | φ2.4×18m冷却机 | NPK | |
φ1.8×8m造粒机 | |||||
17 |
印尼Petrokimia Gresik公司 (中国化工建设总公司) |
φ4.3×33m干燥机 | φ3.2×15m冷却机 | 磷肥 | 各2台 |
φ3.7×8m造粒机 | ZDFR16燃煤热风炉 | ||||
φ3.7×31m干燥机 | φ2.3×14m冷却机 | NPK | 各2台 | ||
φ3.0×8m造粒机 | φ1.6×6m包裹机 | ||||
300×104 Kcal/h燃气热风炉 | |||||
18 | 南美洲哥仑比亚波哥大公司 | φ3.5×34m干燥机 | φ2.4×22m冷却机 | 磷肥 | |
φ3.0×8m造粒机 | |||||
19 | 印尼雅加达SRI.R.F肥料有限公司 | φ2.0×20m干燥机 | φ2.0×18m冷却机 | NPK | 总承包项目 |
φ1.6×6m造粒机 | φ1.4×4m包裹机 | ||||
WP600卧式破碎机 | B500调速电子秤 | ||||
20 | 湖北宜昌鑫冠化工有限公司 | φ3.6×28m干燥机 | φ3.2×8.06m氨化造粒机 | 磷铵 | |
φ1.6×6m包裹机 | |||||
21 | 安徽铜陵国星化工有限公司 | φ3.9×32m干燥机 | φ3.2×8.06m氨化造粒机 | 磷铵 |
m.pengfeizhou.b2b168.com