镍矿项目部分业绩
2020-01-05 浏览次数:2179次
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 用户名称 |
1 | 回转窑 | φ6.2×55m | 7 | 河南龙成煤高效技术应用有限公司 |
2 | 回转窑 | φ5.2×118m | 2 | 北海诚德镍业有限公司 |
3 | 回转窑 | φ5.0×118m | 2 | 北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司 |
4 | 氧化球团 | φ4.88×68m | 1 | 江苏大峘集团溧阳冶金工程技术有限公司 |
5 | 回转窑 | Φ4.85×75m | 1 | 临沂汇祥贸易有限公司 |
6 | 回转窑 | Φ4.85×75m | 1 | 湖北长江镍业高科技股份有限公司 |
7 | 回转窑 | Φ4.85×75m | 2 | 临沂金海汇科技有限公司 |
8 | 回转窑 | Φ4.85×75m | 1 | 辽宁晟运实业发展有限公司 |
9 | 回转窑 | Φ4.8×90m | 1 | 宁丰集团有限公司 |
10 | 回转窑 | Φ4.8×90m | 2 | 唐山凯源实业有限公司 |
11 | 回转窑 | Φ4.8×90m | 1 | 唐山鸿福实业有限公司 |
12 | 回转窑 | φ4.8×90m | 1 | 连云港北港镍业有限公司 |
13 | 氧化球团 | φ4.8×70m | 1 | 越南THEP VIET钢铁有限公司 |
14 | 回转窑 | φ4.8×110m | 4 | 广西金源镍业有限公司 |
15 | 培烧回转窑 | φ4.8×110m | 2 | 内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司 |
16 | 回转窑 | Φ4.6×68m | 1 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 |
17 | 回转窑 | φ4.6×110m | 2 | 临沂亿晨镍铬合金有限公司 |
18 | 回转窑 | φ4.6×100m | 4 | 苏拉威西矿业投资有限公司 |
19 | 回转窑 | φ4.6×100m | 4 | 阳江世纪青山镍业有限公司 |
20 | 回转窑 | φ4.6×100m | 2 | 江苏惠然实业有限公司 |
21 | 回转窑 | φ4.6×100m | 2 | 江苏德龙镍业有限公司 |
22 | 培烧回转窑 | φ4.5×110m | 3 | 上海盛达矿产品有限公司 |
23 | 回转窑 | φ4.5×90m | 1 | 湖南洪江市振远钒电有限公司 |
24 | 回转窑 | φ4.4×101.5m | 1 | 江苏扬州一川镍业有限公司 |
25 | 回转窑 | φ4.4×100m | 4 | 福建鼎信设备制造有限公司 |
26 | 回转窑 | φ4.4×100m | 2 | 江苏康阳国际贸易有限公司 |
27 | 回转窑 | φ4.4×100m | 4 | 广东广青金属科技有限公司 |
28 | 回转窑 | φ4.4×100m | 1 | 辽阳县宝铂钆钢厂 |
29 | 回转窑 | Φ4.4×100m | 1 | 通化市建新冶金设备有限公司 |
30 | 回转窑 | φ4.4×100m | 32 | 江苏德龙镍业有限公司 |
31 | 回转窑 | φ4.4×100m | 3 | 江苏惠然实业有限公司 |
32 | 回转窑 | φ4.0×60m | 6 | 长沙矿冶研究院 |
33 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 甘肃嘉峪关大友企业公司 |
34 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 新疆博乐市正大钙业有限公司 |
35 | 回转窑 | Φ3.6×72M | 2 | 上海腾硕恩工程技术有限公司 |
36 | 回转窑 | Φ3.6×72M | 1 | 交城义望铁合金有限责任公司 |
37 | 氧化球团 | Φ3.5×56M | 1 | 湖南鑫通建材有限公司 |
38 | 干燥窑 | φ5.0×45m | 4 | 阳江世纪青山镍业有限公司 |
39 | 干燥窑 | Φ5.0×40m | 2 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 |
40 | 干燥窑 | φ5.0×40m | 4 | 广东广青金属科技有限公司 |
41 | 干燥窑 | φ5.0×40m | 1 | 福建鼎信实业有限公司 |
42 | 干燥窑 | φ4.8×42m | 2 | 内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司 |
43 | 烘干窑 | φ4.8×42m | 4 | 广西金源镍业有限公司 |
44 | 干燥窑 | Φ4.6×40m | 2 | 临沂亿晨镍铬合金有限公司 |
45 | 干燥窑 | φ4.5×45m | 1 | 辽阳县宝铂钆钢厂 |
46 | 干燥窑 | φ4.5×45m | 27 | 江苏德龙镍业有限公司 |
47 | 干燥窑 | φ4.5×45m | 6 | 山东鑫海科技股份有限公司 |
48 | 干燥窑 | φ4.5×36m | 5 | 江苏惠然实业有限公司 |
49 | 干燥窑 | Φ4.3×40m | 2 | 唐山凯源实业有限公司 |
50 | 干燥窑 | Φ4.3×40m | 1 | 唐山鸿福实业有限公司 |
51 | 烘干窑 | φ4.3×40m | 1 | 连云港北港镍业有限公司 |
52 | 干燥窑 | Φ4.3×34m | 1 | 扬州一川镍业有限公司 |
53 | 干燥窑 | φ4.3×34m | 1 | 江苏扬州一川镍业有限公司 |
54 | 干燥窑 | φ4.3×34m | 1 | 宁丰集团有限公司 |
55 | 烘干窑 | Φ4.3×34m | 2 | 临沂汇祥贸易有限公司 |
56 | 烘干窑 | φ4.3×34m | 1 | 辽宁晟运实业发展有限公司 |
57 | 干燥窑 | φ4.3×33.5m | 1 | 重庆润江水泥有限公司 |
58 | 干燥窑 | φ4.3×33.5m | 2 | 江苏康阳国际贸易有限公司 |
59 | 干燥窑 | φ4.0×40m | 2 | 山东鑫海科技股份有限公司 |
60 | 干燥回转窑 | φ4.0×40m | 3 | 上海盛达矿产品有限公司 |
61 | 干燥窑 | φ4.0×32m | 1 | 济宁金威水泥有限公司 |
62 | 干燥窑 | φ3.2×50m | 1 | 新疆瑞和盛矿业有限公司 |
63 | 干燥窑 | φ3.5×55m | 1 | 苏州中石钙化物工程有限公司 |
64 | 干燥窑 | φ3.5×60m | 1 | 新疆众汇达石灰有限公司 |
65 | 回转窑 | φ3.5×52m | 1 | 拜城佳域钙业有限公司 |
66 | 回转窑 | φ4.5×65m | 2 | 拜城佳域钙业有限公司 |
67 | 输送回转窑 | φ1.05/φ0.8×10m | 6 | 上海盛达矿产品有限公司 |
m.pengfeizhou.b2b168.com