电力\化工用户业绩
2020-01-05 浏览次数:2487次
序号 | 项目名称 | 工程概况 |
1 | 中化建(印尼ANNEX)公司 | φ3.7×31m干燥机 φ2.3×14m冷却机 φ3.0×8m造粒机 φ1.8×6m包裹机 |
2 | 肯尼亚浇粘剂有限公司 | φ2.2×20m干燥机 φ2×18m冷却机 φ1 .6×6m包裹机 φ1.8×6m造粒机 |
3 | 黑龙江大龙生态肥股份公司 | φ2.4×10m造粒机 φ2×8m包裹机 |
4 | 江苏南通益农化肥有限公司 | φ2.0×20m干燥机 φ1.8×16m干燥机 φ2.0×18m冷却机 φ1.8×6m造粒机 |
5 | 湖南今天化肥化工有限公司(衡阳市松柏化肥厂) | φ1.8×18m干燥机 φ1.4×14m冷却机 φ1.6×6m造粒机 φ2.4×7m湿式磨机 |
6 | 安徽铜陵化工总厂 | φ2.8×24m干燥机 φ2.2×16m冷却机 φ2.2×8m造粒机 φ1.6×6m包裹机 |
7 | 吉林省扶余化肥厂 | φ1.8×18m干燥机 φ1.5×14m干燥机 φ1.8×15m冷却机 φ1.8×6m造粒机 |
8 | 安徽安庆化工总厂 | φ2.6×24m干燥机 φ2.2×15m冷却机 φ2.2×8m造粒机 φ1.6×6m包裹机 |
9 | 江苏南通市苏海化工厂 | φ1.5×6m造粒机 φ2×18m干燥机 φ1.6×14m冷却机 φ1.5×4m包裹机 |
10 | 湖南沅江农贸公司 | φ1.8×16m干燥机 φ1.5×12m冷却机 φ3.2m造粒机 LP500立式链破机 |
11 | 山东济南诺尔环保科技有限公司 | 电厂脱硫设备球磨机 |
12 | 浙江宁波新福钛白粉有限公司 | 60000t/年钛白粉设备生产线工程 |
13 | 重庆洁宇坡石膏有限公司 | 100000t/年石膏粉设备生产线工程 |
14 | 新疆石河子天业化工有限公司 | 600000t/年钛白粉设备生产线工程 |
15 | 安徽铜陵安达钠钛白粉公司 | 30000t/年钛白粉设备生产线工程 |
16 | 安徽马鞍山金钛有限公司 | 30000t/年钛白粉设备生产线工程 |
17 | 江苏镇江钛白集团 | 30000t/年钛白粉设备生产线工程 |
18 | 南京金浦钛白化工集团公司 | 60000t/年钛白粉设备生产线工程 |
19 | 安徽铜陵六国化工有限公司 | 240000t/年复合肥设备生产线工程 |
20 | 云南祥风化肥有限公司 | 30000t/年复合肥设备生产线工程 |
21 | 湖北楚星化工有限公司 | 300000t/年复合肥设备生产线工程 |
22 | 吉林省扶余化肥厂 | 50000t/年复合肥设备生产线工程 |
23 | 黑龙江大龙生态肥有限公司 | 240000t/年复合肥设备生产线工程 |
24 | 南通市苏海化工厂 | 30000t/年复合肥设备生产线工程 |
25 | 安徽铜陵化工总厂 | 100000t/年复合肥设备生产线工程 |
26 | 湖南沅江农贸公司 | 30000t/年复合肥设备生产线工程 |
27 | 湖南今天化肥化工有限公司(松柏化肥厂) | 50000t/年复合肥设备生产线工程 |
28 | 南京下关电厂南峰石粉厂 | 电厂石灰石φ2.4×9m/φ2.2×8.5m 各2台 |
29 | 镇江高资电厂 | 电厂石灰石φ2.4×9.5管磨机 |
30 | 常州市长江热能有限公司 | 电厂石灰石φ1.83×6.4m 2台 |
31 | 南京龙源环保有限公司 | 电厂脱硫2.4×9m管磨机 |
32 | 南京南峰石灰石制粉有限公司 | 电厂石灰石制粉2.4×9m管磨机 |
m.pengfeizhou.b2b168.com