风扫煤磨工程业绩
2020-01-05 浏览次数:2448次
序号 | 项目名称 | 工程概况 |
1 | GEDEM | φ3.8×8.6m 1台 |
2 | 华新水泥股份有限公司(西藏项目) | Φ3.5×7m 煤磨 1台 |
3 | 华新水泥股份有限公司 | Φ3.5×7m 风扫煤磨 1台 |
4 | 华新水泥股份有限公司(西藏项目) | Φ2.9×4.4m 风扫煤磨 1台 |
5 | 华新水泥股份有限公司(西藏项目) | Φ2.9×4.7m 风扫煤磨 1台 |
6 | 华新水泥(迪庆)有限公司 | Φ3×7m 煤磨 1台 |
7 | 华新水泥股份有限公司(万源) | Φ3×7m 煤磨 1台 |
8 | 华新水泥(道具)有限公司 | Φ3.5×7m 煤磨 1台 |
9 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | Φ3×7m 煤磨1台 |
10 | 华新水泥(襄樊)有限公司 | Φ3.5×7m 煤磨1台 |
11 | 贵州安顺昌兴水泥有限责任公司 | φ3.8×7.3+3.5 m 1台 |
12 | 怀宁上峰水泥有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m 1台 |
13 | 湖南浏阳南方水泥有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m 1台 |
14 | 昌江华盛天涯水泥有限公司 | φ3.8×7.75+3.5m 2台 |
15 | 新疆天基水泥有限公司 | φ3.5×6.5+3.5m 1台 |
16 | 永安市辉宇建材有限责任公司 | φ3.5×6.5+3m 1台 |
17 | 广西虎鹰水泥有限公司 | φ3.6×6+3m 1台 |
18 | 重庆昌兴水泥有限公司 | φ3.8×7.3+3.5m 1台 |
19 | 广安昌兴水泥有限公司 | φ3.8×7.3+3.5m 1台 |
20 | 贵州安顺昌兴水泥有限责任公司 | φ3.8×7.3+3.5m 1台 |
21 | 华润水泥(上思)有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m 1台 |
22 | 云南普洱天壁水泥有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m 1台 |
23 | 华润水泥(永定)有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m 1台 |
24 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m 1台 |
25 | 巢湖铁道水泥厂 | Φ3.8×7.75+3.5m 1台 |
26 | 江西丰城南方水泥有限公司 | φ3.8×8.75+3.25m 1台 |
27 | 新疆凯盛建材设计研究院(新疆圣雄) | φ3.8×8.75+3.5m 1台 |
28 | 临县星原水泥有限责任公司 | φ4.0×9m 1台 |
29 | 云南盈江县允罕水泥有限责任公司 | φ4.0×9m 1台 |
30 | 岚县昌通建材有限公司 | φ4X9m/φ2.8×(5+3)m 各1台 |
31 | 浙江青龙山水泥有限公司 | φ3.8×7.5m、φ2.8×(5+3)m 2台/1台 |
32 | 广东台泥(英德)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(一期) 2台 |
33 | 广东台泥(英德)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) 2台 |
34 | 广东台泥(英德)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(三期) 2台 |
35 | 福建国产实业水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m 1台 |
36 | 湖南祁东洪城水泥有限公司 | φ3.8×8.6m 1台 |
37 | 广西台泥(贵港)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(一期) 2台 |
38 | 广西台泥(贵港)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) 2台 |
39 | 漳平红狮水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(一期) 1台 |
40 | 漳平红狮水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) 1台 |
41 | 越南凯撒水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) 1台 |
42 | 镇江京阳水泥有限公司(台泥) | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) 1台 |
43 | 天瑞集团光山水泥有限公司 | φ3.8×(7.25+3.5)m 3台 |
44 | 重庆市万州科华水泥有限公司 | Φ3.8×(7.25+3.5)m 1台 |
45 | 湖南益阳东方水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m 1台 |
46 | 湖南印山水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m 1台 |
47 | 广西东泯股份有限公司 | φ3.8×(7. 5+3.5)m 1台 |
48 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m 1台 |
49 | 云南红塔滇西水泥厂 | φ3.8×(7+2.5)m 1台 |
50 | 江苏中舜进出口贸易有限公司 | φ3.8×8.6m 1台 |
51 | 越南黄龙日产1000吨生产线 | φ3.8×8.6m 1台 |
52 | 邯郸中材建设有限公司 | φ3.8×(7.25+3.5)m 1台 |
53 | 河南省安阳湖波水泥有限责任公司 | φ3.8×(7+2.5)m 1台 |
54 | 华润水泥(富川)有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m 1台 |
55 | 华润水泥上思有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m 1台 |
56 | 重庆万州科华水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m 1台 |
57 | 北川中联水泥有限公司 | φ3.8×(7.25+3.5)m 1台 |
58 | 华宁玉珠水泥有限公司 | φ3.6×(6+3)m 1台 |
59 | 四川星船城水泥有限公司 | φ3.5×(6.5+3.5)m 1台 |
60 | 四川泸州沱江水泥有限公司 | φ3.5×(6.5+3.5)m 1台 |
61 | 四川诚实天鹰水泥有限公司 | φ3.5×(6.5+3.5)m 1台 |
62 | 重庆润江水泥有限公司 | φ3.5×(6+3)m 1台 |
63 | 湖北华新宜都水泥有限公司 | φ3.5×7m 1台 |
64 | 湖北华新咸宁水泥有限公司 | φ3.5×7m 1台 |
65 | 吉林延边庙岭水泥有限公司 | φ3.4×8.5m 1台 |
66 | 湖南韶峰水泥有限公司 | φ3.4×(6+3)m 1台 |
67 | 湖南耒阳金盾水泥有限公司 | φ3.4×(6+3)m 1台 |
68 | 四川南威水泥有限公司 | φ3.4×(6+3)m 1台 |
69 | 云南思茅集团水泥厂 | φ3.2×(7+2)m 1台 |
70 | 云南罗平三海水泥有限公司 | φ3.2×(7+2)m 2台 |
71 | 贵州省六枝工矿瑞安水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2.5)m 1台 |
72 | 云南三江水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m 1台 |
73 | 福建省新丰水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m 1台 |
74 | 贵州广宇水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2.5)m 1台 |
75 | 湖北武当水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m 1台 |
76 | 四川大邑显明西岭水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m 1台 |
77 | 南京翔羊水泥工程技术有限公司 | φ3.2×(6.5+2.5)m 1台 |
78 | 广东台泥(英德)水泥股份有限公司 | φ3.8×(7.5+3.5)m |
79 | 福建国产实业水泥有限公司 | φ3.8×(7.5+3.5)m |
80 | 甘肃省酒钢集团 | φ3.8×8.5m |
81 | 将乐红狮水泥有限公司 | φ3.2×8.5m |
82 | 越南凯撒水泥有限公司 | φ3.2×8.5m |
83 | 江苏省青狮水泥有限公司 | φ2.4×(4+2)m 1台 |
84 | 江西万基水泥有限公司 | φ2.6×(5+2.5)m 1台 |
85 | 重庆润江水泥有限公司 | φ2.8×(5+3)m、φ3.8×8.6m(风扫磨) 1台/2台 |
86 | 吉林延边庙岭水泥有限公司 | φ3.4×8.5m 1台 |
87 | 云南罗平三海水泥有限公司 | φ3.2×(7+2)m(烘干磨) 2台 |
88 | 湖南郴州东江金磊水泥有限公司 | φ3×(6.5+2.5)m 1台 |
89 | 黑龙江哈尔滨兴隆水泥公司 | φ3.5×8m(风扫磨) 1台 |
90 | 浙江绍兴兆山水泥有限公司 | φ2.6×(5.25+2.25)m 1台 |
91 | 黑龙江普源建材有限公司 | φ2.8×(5+3)m 1台 |
92 | 浙江达璞水泥有限公司 | φ3×(6.5+2.5)m 1台 |
93 | 龙标水泥有限公司 | φ2.8×(5.5+2.5)m 1台 |
94 | 浙江青龙山水泥有限公司 | φ3.8×7.5m风扫磨、φ2.8×(5+3)m 2台/1台 |
95 | 云南思茅集团水泥厂 | φ3.2×(7+2)m 1台 |
96 | 福建龙岩春驰水泥公司 | φ2.6×(5.25+2.25)m、φ3.2×(6.5+2)m 各1台 |
97 | 三A水泥厂 | φ2.4×4.75m 1台 |
98 | 德耶水泥厂 | φ2.6×(5.5+2.5)m 1台 |
99 | 虎头水泥厂 | φ2.4×4.4m 1台 |
100 | 内蒙亚华水泥有限公司 | φ2.4×4.4m 1台 |
101 | 南京大志水泥有限公司 | φ2.4×(4.5+2)m 1台 |
m.pengfeizhou.b2b168.com